열기
  • Ticketing
  • Reservation
  • Ticketing Guide
  • Screening Schedule
  • Festival Site Guide
  • Ticket Catalog
TOP

Shuttle Bus

  • ÆäÀ̽ººÏ
  • Æ®À§ÅÍ
  • Ä«Ä«¿À½ºÅ丮

Shuttle Bus Routes

  • Opening/Closing Ceremony Routes

July 21(Thu), July 28(Fri): Operating from 21:00 to 23:30 in front of Bucheon City Council Grass Square,
Maximum 15-minute headway.(¡ØNot Regular Routes)



  • Regular Routes
Date Routes
July 22(Fri) ~ 24(Sun) Korea Manhwa Museum ¡æ Koryo Hotel ¡æ CGV Bucheon ¡æ Bucheon City Hall ¡æ Solan Art Hall ¡æ CGV Bucheon Station ¡æ Bucheon City Hall(ONLY get off) ¡æ CGV Bucheon(ONLY get off) ¡æ Korea Manhwa Museum
July 25(Mon) ~ 28(Thu) CGV Bucheon ¡æ Bucheon City Hall ¡æ Solan Art Hall ¡æ CGV Bucheon Station ¡æ Bucheon City Hall(ONLY get off) ¡æ CGV Bucheon(ONLY get off)

Bus stop

  • Korea Manhwa Museum: Korea Manhwa Museum Bus stop
  • Koryo Hotel: Koryo Hotel
  • CGV Bucheon: Hyundai U-PLEX Central Square
  • Bucheon City Hall: Bucheon City Hall back gate
  • Solan Art Hall: Simon gas station near Solan Art Hall
  • CGV Bucheon Station: Hanlim Building
  • Bucheon City Hall(To Korea Manhwa Museum): 21st century Dentist
  • CGV Bucheon(To Korea Manhwa Museum): Gyeonggi arts high school

You may ONLY get off at the bus stops to Korea Manhwa Museum.

Shuttle Bus Timetable

  • The shuttle schedule and break time may change according to the traffic condition.
    Please use the shuttle bus with enough time.
  • The shuttle schedule may not match the screening schedule.
  • Please check the break time of shuttle buses.

  • July 22(Fri) time
    Shuttle Bus Timetable
    Korea
    Manhwa
    Museum
    Koryo
    Hotel
    CGV
    Bucheon
    Bucheon
    City Hall
    Solan
    Art Hall
    CGV
    Bucheon
    Station
    Bucheon
    City Hall
    CGV
    Bucheon
    Korea
    Manhwa
    Museum
    11:50 11:53 11:57 11:59 12:10 12:15 12:27 12:29 12:36
    12:00 12:03 12:07 12:09 12:20 12:25 12:37 12:39 12:46
    12:10 12:13 12:17 12:19 12:30 12:35 12:47 12:49 12:56
    12:15 12:18 12:22 12:24 12:35 12:40 12:52 12:54 13:01
    12:25 12:28 12:32 12:34 12:45 12:50 13:02 13:04 13:11
    12:35 12:38 12:42 12:44 12:55 13:00 13:12 13:14 13:21
    14:10 14:14 14:18 14:21 14:33 14:42 14:56 14:59 15:07
    14:20 14:24 14:28 14:31 14:43 14:52 15:06 15:09 15:17
    14:30 14:34 14:38 14:41 14:53 15:02 15:16 15:19 15:27
    14:40 14:44 14:48 14:51 15:03 15:12 15:26 15:29 15:37
    14:50 14:54 14:58 15:01 15:13 15:22 15:36 15:39 15:47
    15:00 15:04 15:08 15:11 15:23 15:32 15:46 15:49 15:57
    16:30 16:35 16:40 16:44 16:57 17:10 17:26 17:30 17:40
    16:40 16:45 16:50 16:54 17:07 17:20 17:36 17:40 17:50
    16:50 16:55 17:00 17:04 17:17 17:30 17:46 17:50 18:00
    17:00 17:05 17:10 17:14 17:27 17:40 17:56 18:00 18:10
    17:10 17:15 17:20 17:24 17:37 17:50 18:06 18:10 18:20
    17:15 17:20 17:25 17:29 17:42 17:55 18:11 18:15 18:25
    19:05 19:09 19:13 19:16 19:28 19:37 19:51 19:54 20:02
    19:15 19:19 19:23 19:26 19:38 19:47 20:01 20:04 20:12
    19:25 19:29 19:33 19:36 19:48 19:57 20:11 20:14 20:22
    19:35 19:39 19:43 19:46 19:58 20:07 20:21 20:24 20:32
    19:45 19:49 19:53 19:56 20:08 20:17 20:31 20:34 20:42
    19:55 19:59 20:03 20:06 20:18 20:27 20:41 20:44 20:52
  • July 23(Sat), July 24(Sun) time
  • July 25(Mon) ~ July 28(Thu)time

Regular Routes Time

Date Time
July 22(Fri) 11:50 ~ 13:21 / 14:20 ~ 15:57 / 16:30 ~ 18:25 / 19:10 ~ 20:52
July 23(Sat), July 24(Sun) 08:55 ~ 10:11 / 11:25 ~ 13:22 / 13:45 ~ 15:55 / 16:20 ~ 18:25 / 19: 00 ~ 20:57
July 25(Mon) ~ July 28(Thu) 10:40 ~ 11:52 / 13:30 ~ 14:52 / 16:10 ~ 17:50 / 19:10 ~ 20:50